Lenovo Vibe S1
السعر 2400 جنيه مصرى
السعر 900 ريال سعودى

المواصفات
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
|---|---|
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band يدعم 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | سبتمبر ، 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | نوفمبر ، 2015 |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 143.3 × 70.8 × 7.8 ملم |
| الوزن | 132 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.0 بوصة |
| كثافة | 441 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة كشف المرحلة، فلاش مزدوج (نغمه مزدوجة) |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
| الفديو | بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل 2 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 5.0 المصاصة |
| نوع المعالج | Mediatek MT6752 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواة 1.7 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-T760MP2 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا (تستخدم مدخل شريحة ثانية) |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا ، 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | ابيض وازرق |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله ، لي بو 2420 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات