سامسونج مع كثرة إصداراتها المختلفة مؤخرا، اليوم اعلنت سامسونج جلاكسى اس بلس الذي يبدو من الإسم أنه من عائلة جلاكسى وهو تطوير خاص لجالكس اس الأصلي.ونوضح فى ويكيموبايل المواصفات الاساسية الهاتف سيأتي بمعالج جبار 1.4 جيجا هرتز وهو اكبر من سامسونج جلاكسى اس 2 وهو 1.2جيجا هرتز و شاشة 4 انش سوبر أموليد، أيضا 8 جيجا من المساحة التخزينية الداخلية وخدمات الجيل الثالث بتقنية عالية ضعف المتواجدة فى شقيقه سامسونج جلاكسى اس HSDPA, 14.4 Mbps
ونظام تشغيل 2.3 Gingerbread version of the Google OS
بطارية أكبر و مقدارها 1,650mAh. الهاتف سيأتي مع نظام تشغيل جوجل أندرويد 2.3 و واجهة سامسونج TouchWiz 3.0. أخيرا سيصدر في نهاية شهر مايو بسعر $844. |
Specifications
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Size | Dimensions | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches | |
Gorilla Glass display | ||
TouchWiz 3.0 UI | ||
Multitouch input method | ||
Accelerometer sensor for UI autorotate | ||
Touchsensitive controls | ||
Proximity sensor for auto turnoff | ||
Swype text input | ||
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 8/16 GB storage, 512 MB RAM, 2GB ROM | |
Card slot | microSD, up to 32GB, buy memory | |
Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 12 | |
3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, v2.0 microUSB | |
Camera | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, VGA | |
Features | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
CPU | 1.4 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255T Snapdragon | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio with RDS | |
Games | Yes | |
Colors | Black, White | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Via third party application | |
Social networking integration | ||
Digital compass | ||
MP4/DivX/Xvid/WMV/H.264/H.263 player | ||
MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | ||
TVout | ||
Organizer | ||
Image/video editor | ||
Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
Google Search, Maps, Gmail, | ||
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration | ||
Voice memo/dial/commands | ||
Predictive text input | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر فى الشريط التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات