كما ترى من الصورة، نوكيا سي 5 من الجوالات البسيطة والنحيفة والغير معقدة، لن تجد هنا شاشة لمس ضخمة أو لوحة مفاتيح QWERTY وإنما ستجد تصميم مباشر مع شاشة 2.2 بوصة بدقة 320×240. وبالرغم من التصميم البسيط إلا أن الجوال يعتبر سمارت فون وستجد فيه 3G مع HSDPA بسرعة 10.2Mbps وستجد GPS. الجوال يأتي بنظام تشغيل سيمبيان S60 الإصدارة الثالثة.ستجد أيضاً كاميرا اوتوفوكس دقة 5 ميجا بيكسل مع تسجيل فيديو بدقة VGA مع 15fps وستجد كاميرا فيديو أمامية لمكالمات الفيديو، منفذ ذاكرة microSD حتى 16 جيجا بايت مع ذاكرة 2 جيجا بايت في العلبة، راديو FM، منفذ صوت 3.5mm
الفروق الاساسية بين Nokia C5 5MP و Nokia C5
هى كاميرا 5 ميجا بكسل
الرام 270 MB storage, 256 MB RAM, 512 MB ROM
ويتوفر منه لون اسود كامل
مواصفات الجهاز
المواصفات الرئيسية | المواصفات الفرعية | |
المواصفات العامة | دعم الجيل الثاني للشبكات - 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
دعم الجيل الثالث للشبكات - 3G Networke | - HSDPA 900 / 2100 - HSDPA 850 / 2100 | |
أعلن عنه بتاريخ | 2011 | |
حالة المنتج | قريباً | |
الحجم | الابعاد | 112.3×46×12.3 ملم |
الوزن | 95 غرام | |
الشاشة | مواصفات الشاشة | 16 مليون لون، شاشة من النوع TFT |
حجم الشاشة | 240×320 بكسل. 2.2 إنش | |
معلومات إضافية | ||
الصوت | نوع الرنين | رجاج ويدعم نغمات MP3 |
سماعات الهاتف | مكبر صوت مع سماعات ستيريو | |
معلومات إضافية | - فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 ملم - يدعم مشغل للفيديو MP4/H.264/H.263 - يدعم مشغل للصوت MP3/WAV/eAAC+/WMA | |
الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء والبيانات الشخصية بالاضافة الى عرض صورة المتصل |
ذاكرة تخزين سجل المكالمات | جميع المكالمات لغاية 30 يوم | |
الذاكرة الداخلية | 270 ميجابايت للتخزين 256 ميجابايت RAM 512 ميجابايت ROM | |
الذاكرة الخارجية | microSD يمكن توسعتها لغاية 32 جيجابايت، تتضمن 2 جيجابايت | |
نقل البيانات | GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم | |
الجيل الثالث - 3G | HSDPA, HSUPA | |
شبكة اللاسلكية - WLAN | لا يدعم | |
بلوتوث | يدعم الإصدار 2.0 مع ميزة A2DP و EDR | |
الاشعة تحت الحمراء - Infrared | لا يدعم | |
USB | يدعم الإصدار 2.0 microUSB | |
الكاميرا | الكاميرا الرئيسية | 5 ميجابكسل، بدقة 2592×1944 بكسل |
تصوير فيديو | VGA فيديو 15 لقطه في الثانيه | |
الكاميرا الثانوية | VGA لإجراء محادثات فيديو | |
معلومات إضافية | - فلاش LED - الضبط الثابت للصورة | |
الميزات | رسائل | SMS, AMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS |
متصفح الانترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
راديو | ستيريو FM مع ميزة RDS | |
العاب | يدعم مع إمكانية التحميل | |
الالوان | أبيض، رمادي، أسود | |
GPS | نعم، مع دعم A-GPS ويدعم خرائط Ovi 3.0 | |
Java | يدعم MIDP 2.0 | |
المعالج | من نوع ARM 11 بسرعة 600 ميجاهيرتز | |
نظام التشغيل | Symbian OS v9.3, Series 60 rel. 3.2 | |
معلومات إضافية | - عارض مستندات (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - معالج للفيديو - معالج للصور - منظم - فلاش لايت الاصدار 3.0 - مذكرة صوتية - متنبئ نصوص - اتصال صوتي - Facebook, YouTube, hi5, Friendster, MySpace | |
البطارية | نوع البطارية | (Standard battery, Li-Ion 1050 mAh (BL-5CT |
وضع الاستعداد | تصل لغاية 600 ساعة (2G) تصل لغاية 672 ساعة (3G) | |
وقت التحدث | تصل لغاية 11 ساعة (3G) تصل لغاية 4 ساعات و 40 دقيقة (3G) | |
تشغيل موسيقى | تصل لغاية 30 ساعة |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
ل
ردحذفانا حشترى الجهاز دة اليوم وعايز اعرف انوا هو جهاز عملى ولالا
ردحذف