سعر نوكيا سى 5 مواصفات nokia C5 5MP برامج nokia C5 5MP العاب نوكيا nokia C5 5MP صور nokia C5 5MP ألوان نوكيا C5 5MP ريفيو نوكيا ان C5 5MP مميزات جوال نوكيا C5 5MP مراجعة C5 5MP نوكيا C5 5MP بالصور Nokia C5 5MP صور nokia C5 5MP , تقرير جوال Nokia C5 5MP نوكيا C5 5MP سعر نوكيا C5 5MP فى مصر صور نوكيا C5 5MP عيوب نوكيا C5 5MP محتويات علبة البيع نوكيا C5 5MP تحميل برامج نوكيا C5 5MP تنزيل nokia C5 5MP مميزات Nokia C5 5MP سعر نوكيا C5 5MP في السعودية ثيمات نوكيا C5 5MP موبايل nokia C5 5MP themes nokia C5 5MP nokia C5 5MP specifications nokia C5 5MP price in Saudi nokia C5 5MP programs nokia C5 5MP games nokia C5 5MP apps nokia C5 5MP update
Nokia C5 5MP
Price = 1050 L.E
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
نوكيا C5 5MP Nokia C5 5MP
Specification
General | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Announced | 2011, June |
Status | Coming soon. Exp. release 2011, Q3 |
Other | HSDPA 850 / 2100 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 |
Size | |
Dimensions | 112.3 x 46 x 12.3 mm, 56.2 cc |
Weight | 95 g |
Display | |
Type | TFT, 16M colors |
Size | 240 x 320 pixels, 2.2 inches |
Sound | |
Alert types | Vibration, MP3 |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes |
Memory | |
Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Detailed, max 30 days |
Card slot | microSD, up to 32GB, 2GB included |
Internal | 270 MB storage, 256 MB RAM, 512 MB ROM |
Data | |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
3G | HSDPA, HSUPA |
WLAN | No |
Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP, EDR |
Infrared port | No |
USB | Yes, v2.0 microUSB |
Features | |
Messaging | SMS, AMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Games | Yes + Downloadable |
Colors | White, Warm Grey, All Black |
Other | - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Video/Photo editor - Organizer - Facebook, YouTube, hi5, Friendster, MySpace apps - Flash Lite 3.0 - Voice memo/dial - Predictive text input |
OS | Symbian OS v9.3, Series 60 rel. 3.2 |
CPU | 600 MHz ARM 11 processor |
Java | Yes, MIDP 2.0 |
Radio | Stereo FM radio with RDS |
GPS | Yes, with A-GPS; Ovi Maps 3.0 |
Battery | |
Type | Up to 30 h |
Stand-by | Up to 600 h (2G) / Up to 672 h (3G) |
Talk time | Up to 11 h (2G) / Up to 4 h 40 min (3G) |
Camera | |
Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, fixed focus, LED flash |
Video | Yes, VGA@15fps |
Secondary | VGA videocall camera |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
لوسمحت سعر الجهاز كام?وايهماافضل C5-5MP /X6 ?
ردحذفوهل c5-5mp شاشة تاتش ولا لا
السلام عليكم
ردحذفاريد ان اعرف ما الافضل؟؟؟
nokia n79
nokia 6700 slide
nokia c5 5mp
علما انى اهتم جدا بقوة البطارية و الكاميرا