Samsung Galaxy Fit | Nokia 500 | ||
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
2011, January | 2011, August | ||
Available. Released 2011, March | Available. Released 2011, September | ||
Body | 110.2 x 61.2 x 12.6 mm عريض | 111.3 x 53.8 x 14.1 mm, 73 cc | |
108 g | 93 g | ||
Display | TFT capacitive touchscreen, 65K colors | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | |
240 x 320 pixels, 3.3 inches (~121 ppi pixel density) شاشة اكبر | 360 x 640 pixels, 3.2 inches (~229 ppi pixel density) | ||
- TouchWiz v3.0 UI | |||
Sound | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration, MP3 ringtones | |
Yes | Yes | ||
Yes | Yes | ||
- DNSe sound enhancement | |||
Memory | microSD, up to 32GB, 2GB included, buy memory | microSD, up to 32GB, buy memory | |
160 MB, 280 MB RAM | 2 GB storage, 256 MB RAM, 512 MB ROM | ||
Data | Yes | Class 33 | |
Yes | Class 33 | ||
HSDPA, 7.2 Mbps | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g | ||
Yes, v2.1 with A2DP | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | ||
No | No | ||
Yes, microUSB v2.0 | Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus اوتوفوكس افضل | 5 MP, 2592х1944 pixels | |
Geo-tagging, smile detection | Geo-tagging | ||
Yes, QVGA@15fps | Yes, VGA@15fps | ||
No | No | ||
Features | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 نظام الاندرويد افضل | Symbian Anna OS, upgradeable to Nokia Belle OS | |
600 MHz | 1 GHz ARM 11 بروسيسور اقوى | ||
Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass | ||
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
HTML | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | ||
Stereo FM radio with RDS | Stereo FM radio | ||
Yes, with A-GPS support | Yes, with A-GPS support | ||
Yes, via Java MIDP emulator | Yes, MIDP 2.1 | ||
Black, white | Black/White with covers in Black, Azure Blue, Coral Red, Purple, Khaki, Orange, Green, Pink, Silver | ||
- SNS integration | - Exchangeable battery covers with multiple home screens (2 included in the retail box) | ||
- MP4/H.264/H.263 player | - MP4/H.263/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | - MP3/WAV/еAAC+/WMA player | ||
- Organizer | - Photo editor | ||
- Document viewer/editor | - Organizer | ||
- Image/video editor | - Voice command/dial | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | - Predictive text input | ||
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration | |||
- Voice memo/dial | |||
- Predictive text input (Swype) | |||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1350 mAh بطارية اقوى | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) | |
Up to 642 h (2G) / Up to 421 h (3G) | Up to 500 h (2G) / Up to 455 h (3G) | ||
Up to 10 h 40 min (2G) / Up to 6 h 40 min (3G) | Up to 7 h (2G) / Up to 5 h (3G) | ||
Up to 35 h |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات