Samsung Galaxy J7 Prime
السعر = 3600 جنيه
السعر = 950 ريال سعودى
السعر = 950 ريال سعودى




المواصفات
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولي و الثانيه |
|---|---|
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2016، أغسطس |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، سبتمبر |
| الأبعاد | |
| الوزن | - |
| ابعاد الموبايل | 151.5 × 74.9 × 8.1 ملم |
| الشاشة | |
| النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 401 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/1.9 و 28mm ، ضبط تلقائي للصوره ، فلاش LED |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/1.9 |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | أندرويد ، الاصدار 6.0 مارشميلو Marshmallow |
| نوع المعالج | Exynos 7870 بمعمارية 64 بت Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.6 جيجا هرتز Cortex-A53 ثماني النواه (رباعي النواه 1.6 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.0 جيجا هرتز Cortex-A53 ) |
| معالج رسومي | Mali-T830MP2 Adreno 405 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، التسارع، والقرب |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت ، 3 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP |
| ان اف سي | - |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى , USB On-The-Go |
| مواصفات آخرى | |
| الراديو | - |
| الألوان المتاحة | ابيض ، أسود , ذهبي |
| GPS | يدعم , مع دعم ، A-GPS, GLONASS/ BDS (علي حسب الاسواق) |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 3300 ميلي أمبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات