Lenovo Vibe X2
السعر 2750 جنيه
السعر 1100 ريال سعودى

لينوفو فايب اكس 2 Lenovo Vibe X2
لينوفو فايب اكس 2 Lenovo Vibe X2
لينوفو فايب اكس 2 Lenovo Vibe X2
لينوفو فايب اكس 2 Lenovo Vibe X2
لينوفو فايب اكس 2 Lenovo Vibe X2
لينوفو فايب اكس 2 Lenovo Vibe X2
لينوفو فايب اكس 2 Lenovo Vibe X2
لينوفو فايب اكس 2 Lenovo Vibe X2
لينوفو فايب اكس 2 Lenovo Vibe X2
لينوفو فايب اكس 2 Lenovo Vibe X2
لينوفو فايب اكس 2 Lenovo Vibe X2
لينوفو فايب اكس 2 Lenovo Vibe X2
| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 Bands 1, 3, 7, 20 LTE 1800 / 2100 / 2300 / 2600 Bands 1, 3, 7, 30 |
| شريحة الاتصال | اختياري شريحة او شريحتين (Micro-SIM و Nano-SIM , الشريحتين فى وضع الاستعداد) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، سبتمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، أكتوبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 140.2 × 68.6 × 7.3 ملم |
| الوزن | 120 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل ، 5.0 بوصة |
| كثافة | 441 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4160 × 3120 بكسل ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4 كيت كات |
| نوع المعالج | MediatTek MT6595m True8Core |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 2 جيجا هرتز Cortex-A17 و رباعي النواه 1.7 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | PowerVR G600 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا و 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi hotspot واي فاي |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أبيض، ذهبي، أحمر، رمادي داكن |
| البطارية | |
| النوع | لى بو 2300 mAh مللي امبير غير قابل للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 228 ساعة (2G) / تصل الي 216 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 17 ساعة (2G) / تصل الي 19 ساعة (3G) |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات