Lenovo Vibe X2 Pro
السعر 3800 جنيه
السعر 1700 ريال سعودى


المواصفات
| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 Bands 1, 3, 7, 20 LTE 1800 / 2100 / 2300 / 2600 Bands 1, 3, 7, 30 |
| شريحة الاتصال | شريحتين اتصال (Nano-SIM, الشريحتين فى وضع الاستعداد) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | يناير ، 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 146.3 × 71 × 6.9 ملم |
| الوزن | 140 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل ، 5.3 بوصة |
| كثافة | 416 نقطة فى البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم حتي 5 اصابع |
| اضافات | - Vibe UI 2.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، 4160 × 3120 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم ، بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 13 ميجا بكسل ، 4160 × 3120 بكسل، ضبط تلقائي للصورة |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.4 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 615 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعى النوة 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 & رباعى النوة 1.0 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 405 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا ، 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجا بايتس , LTE Cat4 150/50 ميجا بايتس |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الذهبي ، الوردي والأزرق |
| البطارية | |
| النوع | لى بو 2410 mAh مللي امبير غير قابل للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات