Huawei Ascend P7
السعر = 2200 جنيه مصرى
السعر = 1100 ريال سعودى
المواصفات
| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، يونيو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2013، يونيو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 132.7 × 65.5 × 6.2 مم |
| الوزن | 120 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل، 4.7 بوصة |
| كثافة | 312 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا |
| اضافات | Emotion UI 1.6 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | دولبي ديجيتال بلس تعزيز الصوت |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، HDR، كشف الوجه وابتسامة |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , 5 ميجا , بجودة 720p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد ،الاصدار 4.2.2 (جيلي بين) |
| نوع المعالج | Huawei K3V2 |
| سرعة المعالج | رباعي النواة 1.5 جيجا هرتز |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، درجة الحرارة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 32 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا (4.7 جيجا متاحه للاستخدام ) , 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | فئة 10 (4 +1 / 3 +2 فتحات)، 32 - 48 كيلو بايت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | فئة 10، 236.8 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | HSDPA, 21.6 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot (واي فاي) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الثالث مع A2DP, EDR, LE |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني , USB On-the-go |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أسود، أبيض، وردي |
| البطارية | |
| النوع | لى بو 2000 مللي أمبير mAh |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل إلى 416 ساعة ( الجيل الثاني 2G) / يصل الى 315 ساعة ( الجيل الثالث 3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلى 28 ساعة ( الجيل الثاني 2G) / يصل الى 14 ساعات و 30 دقيقة (3G الجيل الثالث) |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات