Microsoft Lumia 435 Dual SIM
السعر = 650 جنيه
السعر = 300 ريال سعودى
السعر = 300 ريال سعودى




| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2015، يناير |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، فبراير |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 118.1 × 64.7 × 11.7 مم |
| الوزن | 134.1 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 4.0 بوصة 480 × 800 بكسل |
| كثافة | 233 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 2 ميجا بكسل، 1600 × 1200 بكسل |
| مميزات | العنونة الجغرافية |
| الفديو | بجودة 480p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | VGA بجودة 480p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز موبايل 8.1 |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 |
| سرعة المعالج | ثنائي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Adreno 302 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| الراديو | راديو FM مع RDS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لايدعم |
| الألوان المتاحة | الأسود والأبيض والأخضر والبرتقالي |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 1560 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 504 ساعه في الجيل الثاني و تصل الي 504 في الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 21 ساعه في الجيل الثاني و تصل الي 11 ساعه و 45 دقيقه في الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل الي 64 ساعه |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات