LG G3 Dual-LTE
السعر 4300 جنيه
السعر 2000 ريال سعودى
| معلومات | |
|---|---|
| وصف | معروف ايضا بأسم LG G3 Dual-LTE D856 |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 - الشريحة الاولي |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2300 (Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 40) - الشريحة الاولي |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (الشريحتين فعالتين فى نفس الوقت ، Micro-SIM) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | أكتوبر ، 2014 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 146.3 × 74.6 × 8.9 ملم |
| الوزن | 149 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | True HD-IPS + LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1440 × 2560 بكسل ، 5.5 بوصة |
| كثافة | 534 نقطة فى البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Dolby mobile sound enhancement |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، 4160 × 3120 بكسل، ضبط تلقائي للصورة مرحلة الكشف / ليزر، وتثبيت الصورة البصرية، فلاش ثنائي LED (ثنائية النغمة) |
| مميزات | 1/3 حجم الاستشعار، والفيديو في وقت واحد وتسجيل الصورة، وضع العلامات الجغرافية، كشف الوجه، وتقرير التنمية البشرية |
| الفديو | بجودة 2160p و 30 لقطة في الثانية ، بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية ، استقرار البصرية، HDR، صوت ستيريو REC. |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2.1 ميجا بكسل ، بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد ،الاصدار 4.4.2 (كيت كات) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 |
| سرعة المعالج | رباعي النواة 2.5 جيجا هرتز Krait 400 |
| معالج رسومي | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا ، 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | فئة 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 كيلو بايتس |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | فئة 12 |
| السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL/ EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot واي فاي |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE |
| ان اف سي | يدعم |
| Infrared port | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني ، SlimPort ، USB On-the-go، USB Host |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | معدني اسود، الحرير الأبيض |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 3000 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات