Sony Xperia Z1 Compact
السعر = 3700 جنيه
السعر = 1600 ريال سعودى
المواصفاتالسعر = 1600 ريال سعودى
الشبكة | |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Micro-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | يناير ، 2014 |
تاريخ نزوله الاسواق | يناير ، 2014 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 127 × 64.9 × 9.4 ملم |
الوزن | 137 جرام |
اضافات | - شهادة IP58 - الغبار ومقاومة للماء يصل إلى 1 متر و 30 دقيقة |
الشاشة | |
النوع | TFT , كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
الحجم | 720 × 1280 بكسل, 4.3 بوصة |
كثافة | 342 نقطة فى البوصة |
الحماية | تحطم الإثبات والزجاج المقاوم للخدش |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20.7 ميجا بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية وتثبيت صورة الفيديو ، HDR |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم 2 ميجا بكسل , بجودة 1080p و 30 لقطه |
مميزات | 1/2.3' حجم الاستشعار، ووضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، وتثبيت الصورة، HDR، بانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد OS، v4.2.2 (جيلي بين) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
سرعة المعالج | رباعية النواة 2.2 جيجا هرتز Krait 400 |
معالج رسومي | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت للتخزين , 2 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا بايت |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | ما يصل 107 kbps |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل 296 kbps |
السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
البلوتوث | يدعم ، الاصدار الرابع ، A2DP، ANT+ |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى MHL ، USB On-the-go |
رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض، والبنفسجي |
البطارية | |
النوع | غير قابله للإزاله ليثيوم أيون 2300 MAH مللي أمبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | 670 ساعة في الجيل الثاني 2G و 600 ساعة في الجيل الثالث 3G |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | 10 ساعات في الجيل الثاني 2G و 18 ساعة في الجيل الثالث 3G |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
موبايل ممتاز من ناحية امكانيات الكاميرا والتصوير والاداء والبطارية .
ردحذف