ايهما افضل سونى Xperia S ام Xperia ion مقارنة بين سونى Xperia S و Xperia ion الفرق بين سونى اكسبريا ايون واكبريا اس ايهما افضل سونى Xperia S ام Xperia ion مقارنة بين سونى Xperia S و Xperia ion الفرق بين سونى اكسبريا ايون واكبريا اس
موقع ويكيموبايل | Sony Xperia ion | Sony Xperia S | |
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LT26i | ||
2012, April | 2012, January | ||
Available. Released 2012, June | Available. Released 2012, February | ||
Body | 133 x 68 x 10.8 mm | 128 x 64 x 10.6 mm | |
144 g | 144 g | ||
- Touch-sensitive controls | - Touch-sensitive controls | ||
Display | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | |
720 x 1280 pixels, 4.55 inches (~323 ppi pixel density) | 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density) | ||
Yes, up to 4 fingers | Yes, up to 10 fingers | ||
Scratch-resistant glass | Scratch-resistant glass | ||
- Sony Mobile BRAVIA Engine | - Sony Mobile BRAVIA Engine | ||
- Timescape UI | - Timescape UI | ||
Sound | Vibration; MP3 ringtones | Vibration; MP3 ringtones | |
Yes | Yes | ||
Yes | Yes | ||
Memory | No | ||
13.2 GB (12.9 GB user-available memory), 1 GB RAM | 32 GB storage, 1 GB RAM | ||
Data | Up to 86 kbps | Up to 86 kbps | |
Up to 237 kbps | Up to 237 kbps | ||
HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||
Yes, v2.1 with A2DP, EDR | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | ||
Yes | Yes | ||
No | No | ||
Yes, microUSB v2.0, USB Host | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go support | ||
Camera | 12 MP, 4000x3000 pixels, autofocus, LED flash | 12 MP, 4000x3000 pixels, autofocus, LED flash | |
Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization | ||
Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer | Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer | ||
Yes, 1.3 MP, 720p@30fps | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps | ||
Features | Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0 | Android OS, v2.3 (Gingerbread), upgradable to v4.x | |
Qualcomm MSM8260 Snapdragon | Qualcomm MSM8260 Snapdragon | ||
Dual-core 1.5 GHz | Dual-core 1.5 GHz | ||
Adreno 220 | Adreno 220 | ||
Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | ||
HTML5, Adobe Flash | HTML5, Adobe Flash | ||
Stereo FM radio with RDS | Stereo FM radio with RDS | ||
Yes, with A-GPS support and GLONASS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | ||
Yes, via Java MIDP emulator | Yes, via Java MIDP emulator | ||
Black, Red | White, Black, Silver | ||
- MicroSIM card support only | - MicroSIM card support only | ||
- SNS integration | - TV launcher | ||
- ANT+ support | - SNS integration | ||
- HDMI port | - HDMI port | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/H.263/H.264/WMV player | - MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- MP3/eAAC+/WMA/WAV player | - MP3/eAAC+/WMA/WAV player | ||
- TrackID music recognition | - TrackID music recognition | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | - Google Search, Maps, Gmail, | ||
YouTube, Calendar, Google Talk | YouTube, Calendar, Google Talk | ||
- Document viewer | - Document viewer | ||
- Voice memo/dial/commands | - Voice memo/dial/commands | ||
- Predictive text input | - Predictive text input | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1900 mAh | Standard battery, Li-Ion 1750 mAh | |
Up to 400 h (2G) / Up to 350 h (3G) | Up to 450 h (2G) / Up to 420 h (3G) | ||
Up to 10 h (2G) / Up to 4 h (3G) | Up to 7 h 30 min (2G) / Up to 8 h 30 min (3G) | ||
Up to 12 h | Up to 25 h |
screen size is 4.6 inches vs. 4.3 inches
Xperia ion thickness is 10.8 mm, Xperia S (10.6 mm) السمك
فتحة micro USB فى Xperia ion اكبر لوجود HDMI .
microUSB and HDMI لاحظ
shutter button and a sound volume keys, Xperia ion also has the power button.
Xperia ion اعرض حوالى 4 mm.
المفاتيح مختلفة تماما، سونى أيون هو قطعة كاملة من مرآة على الهاتف، واستكمال أربعة من أزرار اللمس
كاميرا أمامية مع 1.3 مليون بيكسل
اريكسون ايون مع سبائك المغنيسيوم الألومنيوم، بمعنى بسيط هو أكثر متانة ، واريكسون S أبيض تماما
two card slot: microSD and SIM card
:
Xperia ion shooting ▲ Xperia S shooting
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
ممتاز
ردحذف