Parameter | ||
Manufacturer | Samsung | Nokia |
Operating System | Android OS, V2.1 (Eclair) | Symbian^3 |
Processor | ARM Cortex A8 1GHz processor | ARM 11 680 MHz processor, 3D Graphics HW accelerator |
Display | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Camera | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus | 12 MP, 4000x3000 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, Xenon flash |
Video | 720p@30fps | 720p@25fps |
Dimensions | 122.4 X 64.2 X 9.9 mm | 113.5 X 59 X 12.9 mm |
Weight | 118 gram | 135 gram |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
FM Radio | Stereo FM Radio With RDS | Stereo FM Radio With RDS; FM Transmitter |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UPnP technology |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | v3.0 with A2DP |
GPS | A-GPS | A-GPS with Ovi Maps |
Battery | Li-Po 1500 mAh | Li-Ion 1200 mAh |
Talk Time | Up to 13 h 30 min (2G) / Up to 6 h 30 min (3G) | Up to 12 h 30 min (2G) / Up to 5 h 30 min (3G) |
Stand By Time | Up to 750 h (2G) / Up to 576 h (3G) | Up to 390 h (2G) / Up to 400 h (3G) |
Memory | Internal: 8 GB/16GB storage, 512 MB RAM, 2GB ROM Expandable up to 32GB | 16 GB storage, 256MB RAM, 512 MB ROM Expandable up to 32GB |
Other Features | Proximity sensor for auto turn-off Swype text input Digital compass Document viewer (Word Excel PowerPoint,PDF) Voice memo | Voice command/dial Document viewer (Word Excel ,PowerPoint,PDF) Video/photo editor Flash Lite support T9 |
نوكيا | سامسونج | الشركة المصنعة |
سمبيان 3 | اندرويد الاصدار 2.1 ايكلير | نظام التشغيل |
680 MHz | 1GHz | البروسيسور |
شاشة اموليد ولمس كاباستيف بالوان 16 مليون لون | شاشة سوبر اموليد عالية الوضوح ولمس كاباستيف بالوان 16 مليون لون | الشاشة |
كاميرا كارلزيس 12 ميجا بكسل وفلاش زينون واوتوفوكس | كاميرا 5 ميجا بكسل واوتوفوكس ولا يوجد فلاش | الكاميرا |
720p@25fps | 720p@30fps | الفيديو |
113.5 X 59 X 12.9 mm | 122.4 X 64.2 X 9.9 mm اكثر نحافة واكبر شاشة | الابعاد |
135 gram | 118 gram وزنه اخف | الوزن |
HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | سرعة تحميل الانترنت |
Stereo FM Radio With RDS; FM Transmitter | Stereo FM Radio With RDS | راديو اف ام |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, UPnP technology | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA | الواى فاى |
v3.0 with A2DP | v3.0 with A2DP الاصدار الثالث | البلوتوث |
A-GPS with Ovi Maps ملاحة مجانية | A-GPS | الجى بى اس |
Li-Ion 1200 mAh | Li-Po 1500 mAh بطارية اقوى | البطارية |
Up to 12 h 30 min (2G) / Up to 5 h 30 min (3G) | Up to 13 h 30 min (2G) / Up to 6 h 30 min (3G) فترة اطول للتحدث | مدة التحدث |
Up to 390 h (2G) / Up to 400 h (3G) | Up to 750 h (2G) / Up to 576 h (3G) افضل فى استخدام الانترنت وخدمات الجيل الثالث | وقت الانتظار |
16 GB storage, 256MB RAM, 512 MB ROM Expandable up to 32GB | Internal: 8 GB/16GB storage, 512 MB RAM, 2GB ROM Expandable up to 32GB الرامات اعلى وتهنيجة اقل بكثير من نوكيا | الذاكرة |
Voice command/dial Document viewer (Word Excel ,PowerPoint,PDF) Video/photo editor Flash Lite support T9 | Proximity sensor for auto turn-off Swype text input Digital compass Document viewer (Word Excel PowerPoint,PDF) Voice memo | خصائص اخرى |
افضل من حيث الكاميرا والمتانة | افضل من حيث الامكانيات المختلفة | الخلاصة |
ترجموا الجدول هذا ماصارت سالفه كل مقارنه نشوف الردود عشان نحاول نفهم ومسوين حصريآ بعد!!!!!!
ردحذفجايبين لنا المقارنة من الهند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ردحذفيااخواني ترجموها على الأقل
تم ترجمة الجدول وتوضيح الفروق المختلفة وشكرا لملاحظاتكم
ردحذفاقول اتعقب واتخسى وش جاب الثرا لثرا n8 وع ياربي لك الحمد
ردحذفسها الاسكندرية يقول...
ردحذفنفسى اقرا مقارنة ثلاثية شاملة بالاسعار الحالية بالجنيه المصرى بين سامسونج جلاكسى S2(هل يدعم العربية..؟) و نوكيا N8 و N9 . ياريت اعرف متى يتم عرض S2 ذو الشريحتين فى مصر ودعم اللغة العربية من عدمها. ارجوا الاهتمام و الافادة/ ولكم جزيل الشكر.
29 ديسمبر, 2011
سها الاسكندرية يقول...
هل يمكن الاتصال المباشر وعرض وتشغيل المحتوى لفلاشة خارجية بجهاز سامسونج S2 وتوافر الوصلة اللازمة لذلك؟.
29 ديسمبر, 2011
انا محتاره ما بين جلاكسى s plus وn8 و e7
ردحذفالحمدلله
ردحذفlw sm7t ana 3aiz a3raf alnokia n8 a7sn wla black berry curve 9380
ردحذف