نعرض لكم اليوم فى موقع ويكيموبايل مقارنة تفصيلية بين هاتفى نوكيا لوميا 800 ولوميا 900 ونعرف جميعا ان نوكيا لوميا 900 اكبر حجما ومطورا قليلا عن لوميا 800
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
Nokia Lumia 900 | Nokia Lumia 800 | |||
الشبكات | Quad Band (850/900/1800/1900) -4G LTE (700/1700/2100) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
UMTS - EDGE +GPRS |
|
| ||
HSDPA | بسرعة تصل إلى21 Mbps | بسرعة تصل إلى14.4 Mbps | ||
WCDMA |
|
| ||
GPS |
|
| ||
نظام التشغيل | Windows Phone 7.5 | Windows Phone 7.5 | ||
المقاسات | 127.8 x 68.5 x 11.5 mm | 116.5 x 61.2 x 12.1 mm | ||
الوزن | 160 جرام (اثقل) | 142 جرام | ||
الشاشة | الشاشة اكبر فى الحجم AMOLED ClearBlack da 4.3" touchscreen capacitive - 800 x 480 pixel - 16 bit | الشاشة اصغر فى الحجم AMOLED ClearBlack da 3.7" touchscreen capacitive - 800 x 480 pixel - 16 bit | ||
سعة التخزين الداخلية | 16 GB | 16 GB | ||
الكاميرا | Posterior: 8 Megapixel, Autofocus, Dual LED Flash, lenti Carl Zeiss, focale di 28 mm, apertura f/2.2. - Frontal: 1.3 megapixel | 8 Megapixel, Autofocus, Dual LED Flash, lenti Carl Zeiss, focale di 28 mm, apertura f/2.2. | ||
دقة الصورة | max 3264 x 2448 px | max 3984 x 2992 px | ||
دقة الفيديو | 1280 x 720, 30 fps, HD (720p) | 1280 x 720, 30 fps, HD (720p) | ||
البطارية | 1830 mAh (BP-6EW) مدمجة | 1450 mAh (BV-5JW) مدمجة | ||
الحد الأقصى للبطارية | Standby: 350h / conversation: 7h | Standby: 300h / Conversation: 13h | ||
الوايرلس // البلوتوث | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | ||
Category | 2.1 +EDR | 2.1 +EDR | ||
الراديو | يوجد | يوجد | ||
دعم الملفات الموسيقية | AAC, AMR-NB, AMR-WB, EVRC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MP3, QCELP, WAV, WMA 10 Pro, WMA 9 | AAC, AMR-NB, AMR-WB, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV, WMA 10 Pro, WMA 9 | ||
معلومات أخرى | CPU Clock Rate: 1.4 GHz - Qualcomm Snapdragon, 3D Graphics HW Accelerator, RAM 512 MB, LTE, Giroscopio, Micro SIM, 2 microfoni, WCDMA 2100/1900/900, Flight Mode, USB 2.0 High-Speed, Codec AMR-WB, Silverlight | CPU Clock Rate: 1.4 GHz - Qualcomm Snapdragon, 3D Graphics HW Accelerator, RAM 512 MB, Micro SIM, 2 microfoni, WCDMA 2100/1900/900, Flight Mode, USB 2.0 High-Speed, Codec AMR-WB, Silverlight |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
احسنت احسن الله اليك
ردحذف