Specifications | Samsung Galaxy Fit | Nokia 500 |
Overview | Android Froyo(V2.2) OS, 600 Mhz Processor, 3.31 Inches Capacitive Touchscreen, Swype Text Input Method, 5 MP Camera, Data Transfer 3G, HSDPA: 7.2 Mbps, EDGE, A-GPS Support, Bluetooth, Wi-Fi, Microusb V2.0, Social Networking Services Integration, Document Viewer&Editor, Stereo FM radio, Social Hub | Symbian Anna OS, 1GHZ Fast Processor, 3.2 inches Capacitive Touchscreen, Data transfer 3G HSDPA 14.4 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps, Bluetooth v2.1 with A2DP, 5.0 MP Camera, Wi-Fi, Micro USB 2.0, GPS with A-GPS support, HTML Browser, Digital compass, Email, Push Mail, MicroSD Up to 32GB, Exchangeable battery covers with multiple home screens |
Announced | 2011, January | 2011, August |
Status | Available. Released 2011, March | Available. Released 2011 |
System | ||
Operating System | Android OS, v2.2 (Froyo) | Symbian Anna OS |
CPU | 600 MHz processor | 1 GHz processor |
Network | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
CDMA | No | No |
Dual Sim | No | No |
Triple Sim | No | No |
Dimensions | ||
Form | Bar | Bar |
Dimensions | 110.2 x 61.2 x 12.6 mm | 111.3 x 53.8 x 14.1 mm |
Weight | 108.2g | 93 g |
Color | Black, white | Black/White with covers in Black, Azure Blue, Coral Red, Purple, Khaki, Orange, Green, Pink, Silver |
Display | ||
Size | 3.31 inches ,TFT capacitive touchscreen, 16M colors | 3.2 inches, TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolution | 240 x 320 pixels | 360 x 640 pixels |
Qwerty | Virtual QWERTY | Virtual QWERTY |
Touch Screen | Yes | Yes, Capacitive Touchscreen |
Music | ||
Music Player | MP3/WAV/eAAC+ | MP3/WAV/еAAC+/WMA with 3.5mm Audio jack, Music play : Up to 35 hours |
Radio | Stereo FM radio with RDS | Stereo FM radio |
Ring Tones | Vibration, Polyphonic, WAV, MP3 | Vibration, Polyphonic, MP3 |
Camera | ||
Camera | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus | 5.0 MP, 2592 x 1944 Pixels |
Video | QVGA@15fps, Video Player-MP4, H.264, H.263 | VGA@15fps, Video Player : MP4, H.264, H.263 |
Voice and Recording | Yes | Yes |
Messaging | ||
Yes, Push Email | Yes, Push Email | |
Messaging | SMS(Threaded View), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS (Threaded View), MMS, Email, Push Email, IM |
Web Browsing | HTML | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds |
Memory | ||
Internal | 160 MB | 2 GB |
Card Slot | microSD Card Up to 32GB, 2GB included | MicroSD Card Up to 32GB |
Applications | ||
Games | Yes, Downloadable | Yes, Downloadable |
Java | Via Third Party Application | MIDP 2.1 |
Power Management | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1350 mAh | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) |
Talk Time | Up to 627 minutes (2G), 387 minutes (3G) | Up to 7 hours (2G) / Up to 5 hours (3G) |
Standby Time | Up to 642 hours (2G), 421 hours (3G) | Up to 500 hours (2G) / Up to 455 hours (3G) |
Solar | No | No |
Connectivity | ||
Blue Tooth | v2.1 with A2DP | v2.1 with A2DP, EDR |
USB | microUSB v2.0 | v2.0 microUSB |
Data Transfer | ||
GPRS | Yes | Class 33 |
EDGE | Yes | Class 33 |
Infrared Port | No | No |
Wlan & Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | HSDPA 14.4 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps |
Gps and Navigation | ||
GPS | Yes, A-GPS support | Yes, A-GPS support |
Personal Information Management | Digital compass, Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Google Talk, Picasa integration, Scheduler, Clock, Calendar, Alarm, Calculator, Memo Book, PC Sync Application | Digital compass, Predictive text input, Document editor, Flash Lite 4.0, Photo editor, Calculator, Calendar, Alarm, Organizer, Voice command/dial |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
رجى من الدكتور حسام إفادتى عن أفضل هذه الموبايلات أو أقتراح أخر أفضل فى حدود من 1200-1700
ردحذفNokia X6
Samsung Galaxy Fit S5670
Nokia N97 mini
Samsung B7722 (2LINE
SonyEricsson U5i Vivaz
SonyEricsson U8i Vivaz
Nokia 603
HTC Wildfire
يرجى سرعة الرد وأفضل مكان يمكن الشراء بالأسكندرية
ردحذفافضلها هو Nokia 603
ردحذفيجمع بين مميزات احدث الهواتف والسعر المناسب
شاشته كبيرة ومعالج قوى 1 جيجا ونظام وندوز فون الجديد بالاضافة لشاشة تاتش كاباستيف وغير قابلة للخدش وجى بى اس وملاحة مجانية
ممكن الشناوى او سيليكت فى اسكندرية
شكرا لرد دكتور حسام وارجو الرد على الجزء الثانى هل هذا افضل موبايل فى حدود من 1200-1700 ام تقترح موبايل اخر
ردحذفارجو سرعة الرد لنزولى حالا بإذن الله للشراء وياريت مكان سليكت بالضبط وشكرا
ردحذفايهما افضل ولماذا
ردحذفSamsung Galaxy Ace S5830
Samsung S8530 Wave II
Samsung S8500 wave
Nokia 603
نظام تشغيل نوكيا 603 ليس وندوز فون بل Symbian Belle OS ,وبالتالى لى سؤال ايهما افضل فى النظامين ولماذا من السوق ونظام تشغيله ويندوز فون اختفى سامسونج اومنيا8000
ردحذفدكتور حسام اين انت نحن فى حاجة الى مساعدتك
ردحذفبليييييييييز عايز أعرف جميع عيوب الجلاكسى فيت ؟؟؟؟؟؟؟ أرجو الرد سريعا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ردحذف