
سعر ومواصفات الموبايل
| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | - |
| تاريخ نزوله الاسواق | - |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | - |
| الوزن | - |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستسف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.2 بوصه ، 720 × 1280 بكسل |
| كثافة | - |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | - |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | تقنية Dolby Atmos ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، فتحة عدسة F/2.0 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | 1.0 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 7.0 Nougat نوجا |
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon MSM8937 430 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 505 |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل الى 256 جيجا بايت |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني ، USB OTG |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS |
| الراديو | - |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود |
| البطارية | |
| النوع | - |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 768 ساعه في الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 18 ساعه في الجيل الثالث |
| اضافات | تقنية الشحن السريع |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات