Sony Xperia Z4
السعر = 4800 جنيه
السعر = 2100 ريال سعودى
السعر = 2100 ريال سعودى
المواصفات
الشبكة | |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده |
تاريخ الصنع | |
أعلن | ابريل ، 2015 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 146 × 72 × 6.9 ملم |
الوزن | 144 جرام |
اضافات | - شهادة IP68 - برهان الغبار ومقاومة أكثر من 1 متر و 30 دقيقة المياه |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.2 بوصة |
كثافة | 424 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 10 اصابع |
الحماية | مقاوم للخدش Shatter proof glass |
اضافات | Triluminos display X-Reality Engine |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20.7 ميجا بكسل، 5248 × 3936 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | 1 / 2.3 حجم الاستشعار، ووضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية و HDR |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5.1 ميجا بكسل و بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.0 المصاصه Lollipop |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 بتقنية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 2 جيجا هرتز Cortex-A57 |
معالج رسومي | Adreno 430 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 32 او 64 جيجا و 3 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | تصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 296 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, apt-X |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و MHL 3 TV-out و USB Host |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, Beidou |
الراديو | راديو FM مع RDS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأبيض والأسود، والنحاس، الأخضر |
البطارية | |
النوع | غير قابل للإزالة ، ليثيوم ايون 2930 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
متى سيتم عرض الهاتف فى الاسواق ؟ وما موعد نزول ال dual من هذا الهاتف ؟؟
ردحذفسعره حاليا كام
ردحذف