Sony Xperia E3
السعر = 1400 جنيه
السعر = 650 ريال سعودى
السعر = 650 ريال سعودى
سونى اكسبريا اى 3 Sony Xperia E3
سونى اكسبريا اى 3 Sony Xperia E3
سونى اكسبريا اى 3 Sony Xperia E3
سونى اكسبريا اى 3 Sony Xperia E3
سونى اكسبريا اى 3 Sony Xperia E3
سونى اكسبريا اى 3 Sony Xperia E3
سونى اكسبريا اى 3 Sony Xperia E3
سونى اكسبريا اى 3 Sony Xperia E3
سونى اكسبريا اى 3 Sony Xperia E3
سونى اكسبريا اى 3 Sony Xperia E3
سونى اكسبريا اى 3 Sony Xperia E3
معلومات | |
---|---|
وصف | معروف ايضا بأسم Sony D2203, D2206, D2243, D2202 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D2203, D2206, D2243, D2202 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 - D2203 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - D2206, D2243 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - D2202 |
الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 1800 / 2100 / 2600 - D2203 LTE 700 / 1700 / 1900 / 2100 - D2206 LTE 700 / 1700 / 2100 - D2243 |
شريحة الاتصال | Micro-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | سبتمبر ، 2014 |
تاريخ نزوله الاسواق | سبتمبر ، 2014 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 137.7 × 69.4 × 8.5 ملم |
الوزن | 143 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 480 × 854 بكسل ، 4.5 بوصة |
كثافة | 218 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 10 اصابع |
الحماية | ضد الكسر (Shatter proof) و مقاومة للخدش من الزجاج |
الصوت | |
أنواع التنبية | نغمات MP3؛ الاهتزاز |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل ، 2592 × 1944 بكسل ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، وتثبيت الصورة، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم ، بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم ، VGA |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.4 كيت كات |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8926-2 Snapdragon 400 |
سرعة المعالج | رباعى النوة 1.2 جيجا هرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Adreno 305 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، البوصلة، بارومتر |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 4 جيجا و 1 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | ما يصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل إلى 296 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot واي فاي |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و MHL و USB On-the-go |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM مع RDS |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض والجير والنحاس |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 2330 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 706 ساعة (الجيل الثاني) / تصل الي 661 ساعة (الجيل الثالث) |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 12:20 ساعة (الجيل الثاني) / تصل الي 8:41 ساعات (الجيل الثالث) |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل الي 49 ساعة |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات