Samsung B5702
Price : 1150 L.E
Specifications
General | ||||||
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | |||||
Announced | 2009, February | |||||
Status | Coming soon | |||||
Other | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 | |||||
Size | ||||||
Dimensions | 108 x 52.5 x 17.4 mm | |||||
Weight | ||||||
Display | ||||||
Type | TFT, 256K colors | |||||
Size | 240 x 320 pixels, 2.4 inches | |||||
Sound | ||||||
Type | Polyphonic (64 channels), MP3 | |||||
Customization | Download | |||||
Vibration | Yes | |||||
Memory | ||||||
Phonebook | 1000 entries, Photocall | |||||
Call records | 30 received, dialed and missed calls | |||||
Card slot | microSD (TransFlash) | |||||
Data | ||||||
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||||
HSCSD | No | |||||
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||||
3G | No | |||||
WLAN | No | |||||
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |||||
Infrared port | No | |||||
USB | Yes, v2.0 | |||||
Features | ||||||
Messaging | SMS, EMS, MMS, Email | |||||
Browser | WAP 2.0/xHTML | |||||
Games | Yes | |||||
Colors | Black | |||||
Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video | |||||
Other | - Dual SIM (Edge & Edge supported) - FM Radio with RDS - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC+/MPEG4 player - Document viewer - Voice memo - Built-in handsfree | |||||
Battery | ||||||
Type | Standard battery, Li-Ion
|
رااائع
ردحذفما وقت التحدث بالبطارية علي هذا النوع ؟
ردحذفهل يوحد بالسعودية منه صناعة كوري؟
ردحذفوقت التحدث 11.30 ساعة وهى قوية
ردحذفممكن تلاقى منه كورى ولكن قليل
ردحذفليه الموبيل ده غير موجود بالاسواق انا لم اجده ممكن لو سمحت تقول موجود فين
ردحذفممكن يا دكتور حسام لوسمح القيه بينباع فين في القاهرة لاني دورت عليه في المنصورة لم اجده
ردحذفتلفون اكثر من رائع وكامرته احترافية جدا... منذ سنتين تقريبا استخدمه.. واليوم بدأ يعطل .. اتصلت بالشركه وطلبت منهم هاتف جديد من نفس الموديل.. غدا سأمرق اليهم لاشتريه.. تحياتي
ردحذفده ولاGALAXYS1
ردحذف